INFORMAÇÕES DO PRODUTO
FABRICANTE: VIPA
MODELO: SM331 - 331-1KF01
COR: Conforme fotos
PRODUTO SERÁ ENTREGUE: Conforme anúncio e fotos que são reais do produto.
Produto Original
Produto Novo
A pronta entrega já no Brasil
MANUAL: Contém manual em inglês (enviado em PDF após a compra)
CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL: Será entregue em caixa original
ITENS QUE SERÃO ENTREGUES PELO VALOR DO ANÚNCIO: Um módulo de entrada do modelo informado no anúncio com específicações informadas abaixo.
CARACTERÍSTICAS
Características | 8 entradas de 13 bits tensão, corrente Resistência termômetro de resistência |
SPEED-Bus | - |
Consumo de corrente / perda de potência |
|
Consumo de corrente de bus | 255 mA |
perda de potência | 1.3 W |
Dados técnicos entradas analógicas |
|
Número de entradas | 8 |
comprimento do cabo, blindado | m 50 |
tensão de carga nominal | - |
Consumo de corrente da tensão de carga L + (sem carga) | - |
entradas de tensão | ![]() |
Min. resistência de entrada (gama de tensão) | 100 kW |
faixas de tensão de entrada | -50 MV ... +50 mV -500 mV ... 500 mV -1 V ... +1 V -5 V ... 5 V 0 V ... +10 V -10 V ... +10 V 1 V ... +5 V |
limite operacional das faixas de tensão | +/- 0,5% +/- 0,6% ... |
limite operacional da tensão varia com SFU | - |
faixas de tensão limite de erro básico | +/- 0,3% +/- 0,4% ... |
Básico tensão limite de erro varia com SFU | - |
Destruição de tensão limite | máx. 30V |
entradas de corrente | ![]() |
Max. resistência de entrada (intervalo atual) | 100 Ω |
faixas de corrente de entrada | -20 MA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA |
limite operacional das faixas de corrente | +/- 0,5% |
limite operacional das faixas de corrente com SFU | - |
Grundfehlergrenze Strombereiche | +/- 0,3% |
faixas de corrente limite de erro radicais com SFU | - |
entradas de corrente limite de destruição (corrente elétrica) | máx. 40mA |
entradas de corrente limite de destruição (tensão) | máx. 15V |
entradas de resistência | ![]() |
gamas de resistência | 0 ... 600 ohm 0 ... 6000 Ohm |
limite operacional de gamas resistor | +/- 0,5% |
limite operacional da resistência varia com SFU | - |
Limite básico de irregularidade | +/- 0,3% |
limite de erro básico com SFU | - |
entradas de resistência limite de destruição | máx. 15V |
entradas termômetro de resistência | ![]() |
gamas termômetro de resistência | Pt100 Ni100 Ni1000 |
limite operacional de gamas termômetro de resistência | +/- 1K ... +/- 1.2K |
limite operacional do termômetro de resistência varia com SFU | - |
erro básico faixas de limite thermoresistor | +/- 0,8 KB |
limite de erro básico thermoresistor varia com SFU | - |
entradas termômetro de resistência limite de destruição | máx. 15V |
entradas de termopares | - |
gamas de termopares | - |
limite operacional de gamas de termopares | - |
limite operacional de termopar varia com SFU | - |
erro básico faixas de limite de termoelemento | - |
limite de erro básico Termoelemento varia com SFU | - |
entradas limite de termopares de destruição | - |
compensação de temperatura programável | - |
compensação de temperatura externa | - |
compensação de temperatura interna | - |
erro de temperatura compensação interna | - |
unidade técnica de medição de temperatura | ° C, ° F, K |
Resolução em pouco | 13 |
princípio de medição | Sigma-Delta |
Tempo básico de conversão | 61 ms / 51 ms / canal |
supressão de ruído para a freqüência | 50 Hz / 60 Hz |
tamanho de dados inicial | 16 Byte |
informações de status, alarmes, diagnósticos |
|
indicação de estado | Nenhum |
interrupções | não |
alarme de processo | não |
interrupção de diagnóstico | não |
funções de diagnóstico | não |
Diagnostics informações, leia-out | Nenhum |
Indicação da tensão de alimentação | Nenhum |
indicação de erro grupo | Nenhum |
indicação de erro de canal | Nenhum |
Isolamento |
|
entre canais | - |
Entre os canais de grupos para | - |
Entre os canais e bus | ![]() |
Entre os canais e fonte de alimentação | - |
Max. a diferença de potencial entre os circuitos | - |
Max. diferença de potencial entre as entradas (UCM) | DC 2 V |
Max. potencial diferença entre Mana e Mintern (Uiso) | - |
Max. diferença de potencial entre as entradas e Mana (UCM) | - |
Max. diferença de potencial entre as entradas e Mintern (Uiso) | DC 75 V / AC 50 V |
Max. potencial diferença entre Mintern e saídas | - |
Isolamento testado com | DC 500 V |
Datasizes |
|
bytes de entrada | 16 |
bytes de saída | 0 |
bytes de parâmetro | 21 |
bytes de diagnóstico | 0 |
Habitação |
|
Material | PPE |
Montagem | Rail System 300 |
dados mecânicos |
|
Dimensões (LxAxP) | 40 mm x 125 mm x 120 mm |
Peso | 260 g |
Condições ambientais |
|
Temperatura de operação | 0 ° C a 60 ° C |
Temperatura de armazenamento | -25 ° C a 70 ° C |
certificações |
|
certificação UL | sim |
certificação KC | sim |
GARANTIA
Garantia de 03 meses contra defeitos do fabricante.
DEIXE SEU COMENTÁRIO
Para comentar esse produto é necessário acessar sua conta.
ACESSAR MINHA CONTA
VEJA TAMBÉM

Mancal Metálico GGB BB1207DU
sob consulta VISUALIZAR PRODUTO
Soquete com Interruptor Mecânico Caixa Thermosetting Palazzoli 470336EX
R$ 2.584,99 VISUALIZAR PRODUTO
Spare Parts - Kit De Peças De Reposição Formax
R$ 1.399,99 VISUALIZAR PRODUTO